Il Chimera karting

in collaborazione con
istituisce il campionato formula Europa 2007
Montepremi
1° Classificato buono acquisto di € 300,00
2° Classificato buono acquisto di € 200,00
3° Classificato buono acquisto di € 100,00
| La mola | Subbiano | Giove | San Giustino | Forano | Calvi | Arezzo | Otricoli | Siena | Totale | ||
| 18-03-07 | 06-05-07 | 20-06-07 | 17-06-07 | 08-07-07 | 26-08-07 | 09-09-07 | 23-09-07 | 30-09-07 | |||
| 1° | Mattioli Claudio | 16 | 16 | 20 | 11 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 115 |
| 2° | Savelli Simone | 1 | 10 | 16 | 20 | 0 | 25 | 7 | 10 | 25 | 114 |
| 3° | Panozzi Stefano | 25 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 77 |
| 4° | Ballantini Michele | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 |
|
4° |
Morelli Graziano | 3 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 70 |
| 6° | Randellini Fabio | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 69 |
| 7° | Mazzoli Davide | 2 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 56 |
| 8° | Marianelli Mireno | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 4 | 11 | 5 | 55 |
| 9° | Bendoni Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 25 | 3 | 52 |
| 10° | Ingrassia Daniele | 11 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 11° | Mori Fabio | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 13 | 2 | 48 |
| 12° | Biagianti Maurizio | 10 | 5 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 |
| 13° | Arnetoli Antonio | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 14° | Di Girolamo Piero | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 43 |
| 15° | Bendoni Paolo | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 16° | Ricci Alessandro | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 36 |
| 17° | Dal Pozzo Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 |
| 18° | Micheli Giulio | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 30 |
| 18° | Zineddu Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 30 |
| 20° | Falsini Andrea | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 21° | Pratesi Alessio | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 22° | Bacci Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 23° | Mazzoli Emiliano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 23° | Rosadi Marco | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25° | Tommasini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimera karting | Racing kart Arezzo | Karting club Arezzo |
I premi verranno assegnati durante la cena annuale organizzata dal Chimera karting
I premi non ritirati personalmente non verranno assegnati
Per il valore dei premi farà fede il listino pubblicato da GMT motor evolution s.r.l. nel sito www.gmtmotorevolution.it
In caso di parità di punteggio verrà premiato chi avrà ottenuto piazzamenti migliori